Coin Counters and Sorters
MORICASH coin counters and sorters provide a reliable solution for all your coin processing needs across financial institutions, retail stores, and vending industries.
Our coin counter series enhances operational efficiency and accuracy, offering a diverse lineup ranging from self-service models to high-capacity commercial models. We provide comprehensive support, from coin collection to post-installation processing, enabling fully hands-free operation with minimal risk. Experience MORICASH technology, which quickly and accurately addresses your coin processing challenges.
SPEC COMPARISON
用途に合う硬貨計数機を比較
C10 / C200 / C600 / C900 / C3500 の選別方式、計数速度、容量、外形寸法など、主な仕様を一覧で確認できます。
| 項目 | C10 | C200 | C600 | C900 | C3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選別方式 | ― | 傾斜レール方式 | 傾斜レール方式 | 傾斜レール方式 | ― |
| 選別通路数 | ― | 本物通路2+リジェクト1 | 本物通路6+リジェクト1 | 本物通路9+リジェクト1 | ― |
| 対応コインサイズ | 直径14-34mm / 厚さ 0.8-3.8mm | 1・5・10・50・100・500円 / 直径14-33mm / 厚さ1.0-3.8mm | 1・5・10・50・100・500円 / 直径14-33mm / 厚さ1.0-3.8mm | 直径14-33mm / 厚さ1.0-3.8mm | 直径14-34mm / 厚さ1.0-3.8mm |
| 偽造検知 | ― | 材質・直径・色検知(一部オプション) | 材質・直径・色検知(一部オプション) | 材質・直径・色検知(標準) | ― |
| 計数速度 | 約1400枚/分(10円硬貨に基づいて) | 400枚/分以上(10円硬貨に基づいて) | 400枚/分以上(10円硬貨に基づいて) | 400枚/分以上(10円硬貨に基づいて) | 1600枚/分以上 (10円硬貨に基づいて) |
| 容量 | ホッパー約1500枚 | 収納箱約300枚 / 受け箱約450枚 | 収納箱約300枚 / 受け箱約450枚 | 投入口約300枚 / 約450枚 | ホッパー1500枚以上 |
| 機能 | 加算・バッチ・枚数指定 | 加算・バッチ・枚数指定 | 加算・バッチ・枚数指定 | 選別・計数・加算・バッチ | ― |
| 外形寸法 | W235×D350×H190mm | W365×D280×H335mm | W520×D280×H335mm | W670×D290×H410mm | W272×D362×298mm |
| 重量 | 7kg | 12kg | 15.5kg | 22.5kg | 15kg |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz ±10% | AC100-240V 50/60Hz ±10% | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50/60Hz ±10% |
| 消費電力 | 60W(ピーク)/22W(通常)/8W(待機) | 60W | 60W | 60W | 6W(待機)/ 85W(通常) |
| 使用環境 | 屋内使用 | 屋内使用(結露なし) | 屋内使用(結露なし) | 0-40℃ / 湿度30-75% | 0-40℃ |
| 画面 | 3インチTFT | 4.3インチ静電容量タッチ | カラータッチパネル | 7インチ静電容量タッチ | 7桁カウント表示 |
| インターフェース | USB / RS232 / LAN | USB / RS232 / PSII / LAN | USB / RS232 / PSII / LAN | USB / RS232 / PSII / LAN | ― |
| 付属品 | 電源コード・説明書・廃硬貨ボックス等 | 電源ケーブル・受けユニット×2・袋×2等 | 電源ケーブル・受けユニット×2・袋×2等 | ― | ― |
※本表は主要仕様の比較です。仕様・対応硬貨・付属品は、購入時期や製品構成により異なる場合があります。最新情報はお問い合わせください。