選別速度 | 610枚/分以上(直径17.9mmの10セント硬貨を基準) |
---|---|
選別方法 | 傾斜レール方法 |
偽造検知方法 | 材質検知、直径検知、色検知(直径と色検知はオプション) |
コイン収納ボックス容量 | 約300枚(直径25mmのコインを基準) |
コイン受けボックス容量 | 約450枚(直径19mmのコインを基準) |
対応コインサイズ範囲 | 直径:14-33mm、厚さ:1.0-3.8mm |
選別通路数 | 6つの本物通路+1つのリジェクト通路(直径差0.5mm以上) |
外形寸法 | 520x280x335mm |
重量 | 15.5kg |
消費電力 | 60W |
電源電圧 | AC 110V-220V ±10%、50Hz-60Hz |
ディスプレイ | 7インチ静電容量式タッチパネル |
インターフェース | USB、RS232、PSII、LAN |
運転騒音 | 55-85dB |
使用温度範囲 | 0-40℃ |
使用湿度範囲 | 30-75% |
MORICASH C-600 硬貨選別計数機
C600は、当社が設計・製造した偽造コイン検知機能付きのコインソーターです。
先進的な電磁渦流センサーを使用しており、コインの直径、厚さ、材質などの特性を同時に検出できるため、他の外国コイン、偽造コイン、金属片などを自動的に識別することができます。
C600は複数の異なる種類のコインを同時に選別することが可能で、真正コイン・偽造コインの自動識別、選別、各種類の枚数カウントなどの機能を備えています。
偽造コインはリジェクトボックスに自動的に排出されます。